|
|
| 美国上市的中国企业 |
来源:新安出国咨询 点击数: 回答时间:2006-12-29 ★★★★ |
|
问:美国上市的中国企业
答:
目前在美国上市的中国公司有
代 码 名 称 昨 收 今 收 涨跌额 涨跌幅 成 交 量
-------------------------------------------------------------------------
SINA 新 浪 26.1700 25.8000 -0.3700 -1.41% 1,403,505
SOHU 搜 狐 22.2300 21.8800 -0.3500 -1.57% 500,892
NTES 网 易 16.6000 16.2700 -0.3300 -1.99% 3,112,469
UTSI UT斯达康 9.0500 8.9900 -0.0600 -0.66% 2,055,930
CEA 东方航空 16.7000 17.0800 0.3800 2.28% 7,200
CHL 中国移动 35.0300 35.3900 0.3600 1.03% 609,800
GSH 广深铁路 22.5600 22.4000 -0.1600 -0.71% 10,900
CHA 中国电信 35.1400 34.8800 -0.2600 -0.74% 28,800
HNP 华能电力 27.7600 27.7000 -0.0600 -0.22% 55,800
LFC 中国人寿 80.1000 78.5900 -1.5100 -1.89% 321,600
SHI 上海石化 48.0500 48.9000 0.8700 1.81% 9,900
YZC 兖州煤矿 33.7100 33.2000 -0.5100 -1.51% 16,800
CN 中国网通 35.6600 34.9400 -0.7200 -2.02% 37,600
ZNH 南方航空 14.1300 13.9100 -0.2200 -1.56% 59,400
CTRP 携 程 47.4500 46.5600 -0.8900 -1.88% 298,227
SNDA 盛 大 15.7200 15.5500 -0.1700 -1.08% 118,268
JOBS 51 job 14.1100 14.5000 0.3900 2.76% 370,433
LONG e 龙 14.1000 14.5100 0.4100 2.91% 59,916
TOMO TOM 在线 12.8500 13.1200 0.2700 2.10% 178,666
NCTY 第九城市 24.2700 23.2300 -1.0400 -4.29% 398,265
ASIA 亚信控股 4.5200 4.5100 -0.0100 -0.22% 123,900
CHNR 资源开发 7.3000 7.3999 0.0999 1.37% 3,525
XING 桥兴环球 13.4700 13.2800 -0.1900 -1.41% 613,264
CHU 中国联通 9.7000 9.9000 0.2100 2.16% 602,600
PCW 盈科电讯 6.1600 6.0900 -0.0700 -1.14% 26,000
SMI 中芯国际 6.6500 6.4100 -0.2400 -3.61% 418,200
CHINA 中 华 网 5.7900 5.9100 0.1200 2.07% 4,013,941
KONG 空 中 网 7.2900 7.2500 -0.0400 -0.55% 84,314
JRJC 金 融 界 6.1300 5.9200 -0.2100 -3.43% 16,208
LTON 灵 通 5.4600 5.4600 0.0000 0.00% 156,970
NINE 九城关贸 [1] [2] 下一页 |
|
|
|
|